| Scheme Name | Latest NAV Date | Latest NAV | Previous NAV Date | Previous NAV | Change Percentage (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Groww BSE Power ETF FOF | 14-10-2026 | 10.9497 | 13-10-2026 | 10.7174 | 2.17 |
| Groww BSE Power ETF FOF | 14-10-2026 | 10.9497 | 13-10-2026 | 10.7174 | 2.17 |
| Mirae Asset BSE Information Technology Index Fund | 14-10-2026 | 10.6669 | 13-10-2026 | 10.509 | 1.50 |
| Mirae Asset BSE Information Technology Index Fund | 14-10-2026 | 10.6669 | 13-10-2026 | 10.509 | 1.50 |
| Quant Infrastructure Fund | 14-10-2026 | 40.2613 | 13-10-2026 | 39.676 | 1.48 |
| Quant Infrastructure Fund | 14-10-2026 | 40.3517 | 13-10-2026 | 39.7651 | 1.48 |
| quant Commodities Fund | 14-10-2026 | 13.988 | 13-10-2026 | 13.7863 | 1.46 |
| quant Commodities Fund | 14-10-2026 | 13.9901 | 13-10-2026 | 13.7884 | 1.46 |
| Axis Nifty Energy Index Fund | 14-10-2026 | 9.5939 | 13-10-2026 | 9.4558 | 1.46 |
| quant Manufacturing Fund | 14-10-2026 | 16.1876 | 13-10-2026 | 15.971 | 1.36 |
| quant Manufacturing Fund | 14-10-2026 | 16.065 | 13-10-2026 | 15.8501 | 1.36 |
| SBI Nifty IT ETF | 14-10-2026 | 335.0037 | 13-10-2026 | 330.8815 | 1.25 |
| Bandhan Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 10.0718 | 13-10-2026 | 9.9479 | 1.25 |
| Bandhan Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 10.0727 | 13-10-2026 | 9.9488 | 1.25 |
| ICICI Prudential Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 10.4901 | 13-10-2026 | 10.3611 | 1.25 |
| ICICI Prudential Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 10.4902 | 13-10-2026 | 10.3612 | 1.25 |
| Axis Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 10.3854 | 13-10-2026 | 10.2577 | 1.24 |
| Axis Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 10.3852 | 13-10-2026 | 10.2576 | 1.24 |
| SBI Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 7.5862 | 13-10-2026 | 7.493 | 1.24 |
| DSP Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 7.8592 | 13-10-2026 | 7.7627 | 1.24 |
| DSP Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 7.8592 | 13-10-2026 | 7.7627 | 1.24 |
| SBI Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 7.5862 | 13-10-2026 | 7.4931 | 1.24 |
| Navi NiftyIT Index Fund | 14-10-2026 | 8.8542 | 13-10-2026 | 8.7456 | 1.24 |
| Nippon India Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 8.1504 | 13-10-2026 | 8.0505 | 1.24 |
| Nippon India Nifty IT Index Fund | 14-10-2026 | 8.1504 | 13-10-2026 | 8.0505 | 1.24 |
| Tata Resources & Energy Fund | 14-10-2026 | 46.4405 | 13-10-2026 | 45.9402 | 1.09 |
| Tata Resources & Energy Fund | 14-10-2026 | 40.8132 | 13-10-2026 | 40.3736 | 1.09 |
| Tata Resources & Energy Fund | 14-10-2026 | 40.8132 | 13-10-2026 | 40.3736 | 1.09 |
| SBI Energy Opportunities Fund | 14-10-2026 | 10.4807 | 13-10-2026 | 10.3706 | 1.06 |
| SBI Energy Opportunities Fund | 14-10-2026 | 10.4809 | 13-10-2026 | 10.3709 | 1.06 |
| SBI COMMA FUND | 14-10-2026 | 63.0838 | 13-10-2026 | 62.4345 | 1.04 |
| SBI COMMA FUND | 14-10-2026 | 111.1395 | 13-10-2026 | 109.9956 | 1.04 |
| ICICI Prudential FMCG Fund | 14-10-2026 | 71.59 | 13-10-2026 | 70.88 | 1.00 |
| ICICI Prudential FMCG Fund | 14-10-2026 | 387.32 | 13-10-2026 | 383.48 | 1.00 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | 14-10-2026 | 11.0131 | 13-10-2026 | 10.9043 | 1.00 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | 14-10-2026 | 11.0131 | 13-10-2026 | 10.9043 | 1.00 |
| ICICI PRUDENTIAL ENERGY OPPORTUNITIES FUND | 14-10-2026 | 11.12 | 13-10-2026 | 11.02 | 0.91 |
| Quant Focused Fund | 14-10-2026 | 67.0445 | 13-10-2026 | 66.4435 | 0.90 |
| Quant Focused Fund | 14-10-2026 | 90.1682 | 13-10-2026 | 89.3599 | 0.90 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 14-10-2026 | 10.0681 | 13-10-2026 | 9.9793 | 0.89 |
| Invesco India Nifty Chemical Index Fund | 14-10-2026 | 10.0563 | 13-10-2026 | 9.9677 | 0.89 |
| Invesco India Nifty Chemical Index Fund | 14-10-2026 | 10.0563 | 13-10-2026 | 9.9677 | 0.89 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 14-10-2026 | 10.068 | 13-10-2026 | 9.9793 | 0.89 |
| ICICI PRUDENTIAL ENERGY OPPORTUNITIES FUND | 14-10-2026 | 11.12 | 13-10-2026 | 11.03 | 0.82 |
| Motilal Oswal 5 Year G-Sec Fund of Fund | 14-10-2026 | 13.1186 | 13-10-2026 | 13.0156 | 0.79 |
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 11.317 | 13-10-2026 | 11.231 | 0.77 |
| Samco Flexi Cap Fund | 14-10-2026 | 9.33 | 13-10-2026 | 9.26 | 0.76 |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 14-10-2026 | 212.165 | 13-10-2026 | 210.5993 | 0.74 |
| UTI Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 8.4701 | 13-10-2026 | 8.4077 | 0.74 |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.547 | 13-10-2026 | 9.4767 | 0.74 |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.547 | 13-10-2026 | 9.4767 | 0.74 |
| Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.1206 | 13-10-2026 | 9.0535 | 0.74 |
| ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.3875 | 13-10-2026 | 9.3185 | 0.74 |
| ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.3872 | 13-10-2026 | 9.3182 | 0.74 |
| KOTAK NIFTY 200 QUALITY 30 INDEX FUND | 14-10-2026 | 9.439 | 13-10-2026 | 9.37 | 0.74 |
| KOTAK NIFTY 200 QUALITY 30 INDEX FUND | 14-10-2026 | 9.439 | 13-10-2026 | 9.37 | 0.74 |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | 14-10-2026 | 55.212 | 13-10-2026 | 54.8098 | 0.73 |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | 14-10-2026 | 397.6052 | 13-10-2026 | 394.7094 | 0.73 |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | 14-10-2026 | 18.507 | 13-10-2026 | 18.3764 | 0.71 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND | 14-10-2026 | 42.7471 | 13-10-2026 | 42.4488 | 0.70 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND | 14-10-2026 | 48.053 | 13-10-2026 | 47.7177 | 0.70 |
| Tata Digital India Fund | 14-10-2026 | 40.537 | 13-10-2026 | 40.267 | 0.67 |
| Tata Digital India Fund | 14-10-2026 | 38.9382 | 13-10-2026 | 38.6789 | 0.67 |
| Tata Digital India Fund | 14-10-2026 | 38.9382 | 13-10-2026 | 38.6789 | 0.67 |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | 14-10-2026 | 11.263 | 13-10-2026 | 11.188 | 0.67 |
| UNIFI FLEXI CAP FUND | 14-10-2026 | 10.4963 | 13-10-2026 | 10.4265 | 0.67 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 14-10-2026 | 35.2288 | 13-10-2026 | 34.9967 | 0.66 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 14-10-2026 | 35.2288 | 13-10-2026 | 34.9967 | 0.66 |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | 14-10-2026 | 11.262 | 13-10-2026 | 11.188 | 0.66 |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 13.4104 | 13-10-2026 | 13.3231 | 0.66 |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 13.4104 | 13-10-2026 | 13.3231 | 0.66 |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 13.4104 | 13-10-2026 | 13.3231 | 0.66 |
| Quant Large & Mid Cap Fund | 14-10-2026 | 120.4312 | 13-10-2026 | 119.651 | 0.65 |
| Quant Large & Mid Cap Fund | 14-10-2026 | 73.511 | 13-10-2026 | 73.0348 | 0.65 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 10.312 | 13-10-2026 | 10.2488 | 0.62 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 10.312 | 13-10-2026 | 10.2488 | 0.62 |
| Tata Infrastructure Fund | 14-10-2026 | 171.3228 | 13-10-2026 | 170.2827 | 0.61 |
| Tata Infrastructure Fund | 14-10-2026 | 74.7913 | 13-10-2026 | 74.3373 | 0.61 |
| kotak BSE PSU Index Fund | 14-10-2026 | 8.77 | 13-10-2026 | 8.717 | 0.61 |
| kotak BSE PSU Index Fund | 14-10-2026 | 8.77 | 13-10-2026 | 8.717 | 0.61 |
| ICICI Prudential MNC Fund | 14-10-2026 | 16.73 | 13-10-2026 | 16.63 | 0.60 |
| Quant Flexi Cap Fund | 14-10-2026 | 103.1643 | 13-10-2026 | 102.5498 | 0.60 |
| Quant Flexi Cap Fund | 14-10-2026 | 73.7334 | 13-10-2026 | 73.2943 | 0.60 |
| ICICI Prudential MNC Fund | 14-10-2026 | 28.98 | 13-10-2026 | 28.81 | 0.59 |
| JM Value Fund | 14-10-2026 | 66.1019 | 13-10-2026 | 65.7147 | 0.59 |
| JM Value Fund | 14-10-2026 | 94.6628 | 13-10-2026 | 94.1084 | 0.59 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI | 14-10-2026 | 30.2299 | 13-10-2026 | 30.0546 | 0.58 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI | 14-10-2026 | 30.2363 | 13-10-2026 | 30.061 | 0.58 |
| Quant Value Fund | 14-10-2026 | 21.4573 | 13-10-2026 | 21.3357 | 0.57 |
| Quant Value Fund | 14-10-2026 | 21.5749 | 13-10-2026 | 21.4527 | 0.57 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund | 14-10-2026 | 7.124 | 13-10-2026 | 7.0837 | 0.57 |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 10.3965 | 13-10-2026 | 10.3377 | 0.57 |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 10.3965 | 13-10-2026 | 10.3377 | 0.57 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund | 14-10-2026 | 7.1263 | 13-10-2026 | 7.086 | 0.57 |
| ICICI Prudential Technology Fund | 14-10-2026 | 49.94 | 13-10-2026 | 49.66 | 0.56 |
| ICICI Prudential Technology Fund | 14-10-2026 | 178.83 | 13-10-2026 | 177.83 | 0.56 |
| HDFC Technology Fund | 14-10-2026 | 11.806 | 13-10-2026 | 11.74 | 0.56 |
| HDFC Technology Fund | 14-10-2026 | 11.806 | 13-10-2026 | 11.74 | 0.56 |
| Groww Nifty 200 ETF FOF | 14-10-2026 | 10.8889 | 13-10-2026 | 10.8283 | 0.56 |
| Groww Nifty 200 ETF FOF | 14-10-2026 | 10.889 | 13-10-2026 | 10.8284 | 0.56 |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 9.6051 | 13-10-2026 | 9.553 | 0.55 |
| Tata BSE Quality Index Fund | 14-10-2026 | 10.6812 | 13-10-2026 | 10.6237 | 0.54 |
| Tata BSE Quality Index Fund | 14-10-2026 | 10.6812 | 13-10-2026 | 10.6237 | 0.54 |
| Tata BSE Quality Index Fund | 14-10-2026 | 10.6812 | 13-10-2026 | 10.6237 | 0.54 |
| Nippon India MNC Fund | 14-10-2026 | 10.0344 | 13-10-2026 | 9.9826 | 0.52 |
| Nippon India MNC Fund | 14-10-2026 | 10.0344 | 13-10-2026 | 9.9826 | 0.52 |
| BANDHAN Infrastructure Fund | 14-10-2026 | 34.929 | 13-10-2026 | 34.75 | 0.52 |
| BANDHAN Infrastructure Fund | 14-10-2026 | 46.867 | 13-10-2026 | 46.627 | 0.51 |
| Tata Ethical Fund | 14-10-2026 | 136.095 | 13-10-2026 | 135.4012 | 0.51 |
| Tata Ethical Fund | 14-10-2026 | 347.9504 | 13-10-2026 | 346.1765 | 0.51 |
| Kotak Energy Opportunities Fund | 14-10-2026 | 10.238 | 13-10-2026 | 10.187 | 0.50 |
| Kotak Energy Opportunities Fund | 14-10-2026 | 10.238 | 13-10-2026 | 10.187 | 0.50 |
| quant PSU Fund | 14-10-2026 | 10.1733 | 13-10-2026 | 10.1242 | 0.48 |
| quant PSU Fund | 14-10-2026 | 10.1732 | 13-10-2026 | 10.1241 | 0.48 |
| quant Large Cap Fund | 14-10-2026 | 15.1074 | 13-10-2026 | 15.0348 | 0.48 |
| quant Large Cap Fund | 14-10-2026 | 15.1915 | 13-10-2026 | 15.1186 | 0.48 |
| HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 10.3726 | 13-10-2026 | 10.3232 | 0.48 |
| Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 13.76 | 13-10-2026 | 13.6946 | 0.48 |
| Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 13.759 | 13-10-2026 | 13.6936 | 0.48 |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund | 14-10-2026 | 11.9824 | 13-10-2026 | 11.9265 | 0.47 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 14-10-2026 | 13.0971 | 13-10-2026 | 13.036 | 0.47 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 14-10-2026 | 13.0996 | 13-10-2026 | 13.0385 | 0.47 |
| Axis Nifty India Defence Index Fund | 14-10-2026 | 10.2633 | 13-10-2026 | 10.2155 | 0.47 |
| Bandhan Focused Fund | 14-10-2026 | 18.986 | 13-10-2026 | 18.898 | 0.47 |
| Bandhan Focused Fund | 14-10-2026 | 88.658 | 13-10-2026 | 88.247 | 0.47 |
| SBI BSE PSU BANK ETF | 14-10-2026 | 47.5776 | 13-10-2026 | 47.3582 | 0.46 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund | 14-10-2026 | 444.4157 | 13-10-2026 | 442.3678 | 0.46 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund | 14-10-2026 | 61.2969 | 13-10-2026 | 61.0145 | 0.46 |
| SBI BSE PSU BANK INDEX FUND | 14-10-2026 | 13.093 | 13-10-2026 | 13.0328 | 0.46 |
| SBI BSE PSU BANK INDEX FUND | 14-10-2026 | 13.0947 | 13-10-2026 | 13.0345 | 0.46 |
| Invesco India Nifty India Defence Index Fund | 14-10-2026 | 9.9814 | 13-10-2026 | 9.9359 | 0.46 |
| Invesco India Nifty India Defence Index Fund | 14-10-2026 | 9.9814 | 13-10-2026 | 9.9359 | 0.46 |
| Invesco India - Invesco Global Equity Income Fund of Fund | 14-10-2026 | 36.998 | 13-10-2026 | 36.831 | 0.45 |
| Invesco India - Invesco Global Equity Income Fund of Fund | 14-10-2026 | 36.9415 | 13-10-2026 | 36.7748 | 0.45 |
| HDFC Defence Fund | 14-10-2026 | 29.61 | 13-10-2026 | 29.478 | 0.45 |
| HDFC Defence Fund | 14-10-2026 | 29.61 | 13-10-2026 | 29.478 | 0.45 |
| Taurus Ethical Fund | 14-10-2026 | 120.15 | 13-10-2026 | 119.63 | 0.43 |
| Taurus Ethical Fund | 14-10-2026 | 120.17 | 13-10-2026 | 119.65 | 0.43 |
| quant Quantamental Fund | 14-10-2026 | 23.8539 | 13-10-2026 | 23.752 | 0.43 |
| quant Quantamental Fund | 14-10-2026 | 23.8816 | 13-10-2026 | 23.7796 | 0.43 |
| Taurus Ethical Fund | 14-10-2026 | 79.79 | 13-10-2026 | 79.45 | 0.43 |
| BANDHAN Small Cap Fund | 14-10-2026 | 51.193 | 13-10-2026 | 50.975 | 0.43 |
| BANDHAN Small Cap Fund | 14-10-2026 | 35.636 | 13-10-2026 | 35.485 | 0.43 |
| Quant Small Cap Fund | 14-10-2026 | 228.8528 | 13-10-2026 | 227.8854 | 0.42 |
| Quant Small Cap Fund | 14-10-2026 | 287.7737 | 13-10-2026 | 286.5573 | 0.42 |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 14-10-2026 | 156.67 | 13-10-2026 | 156.03 | 0.41 |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | 14-10-2026 | 267.6012 | 13-10-2026 | 266.5146 | 0.41 |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | 14-10-2026 | 161.1143 | 13-10-2026 | 160.4601 | 0.41 |
| Franklin India Small Cap Fund | 14-10-2026 | 43.3135 | 13-10-2026 | 43.1423 | 0.40 |
| Franklin India Small Cap Fund | 14-10-2026 | 173.2708 | 13-10-2026 | 172.5859 | 0.40 |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 14-10-2026 | 36.15 | 13-10-2026 | 36.01 | 0.39 |
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | 14-10-2026 | 20.73 | 13-10-2026 | 20.65 | 0.39 |
| Nippon India Small Cap Fund | 14-10-2026 | 93.0719 | 13-10-2026 | 92.7139 | 0.39 |
| Nippon India Small Cap Fund | 14-10-2026 | 181.0631 | 13-10-2026 | 180.3667 | 0.39 |
| Nippon India Small Cap Fund | 14-10-2026 | 181.0631 | 13-10-2026 | 180.3667 | 0.39 |
| JM Small Cap Fund | 14-10-2026 | 11.4448 | 13-10-2026 | 11.4009 | 0.39 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | 14-10-2026 | 21.944 | 13-10-2026 | 21.8599 | 0.38 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | 14-10-2026 | 21.0338 | 13-10-2026 | 20.9533 | 0.38 |
| JM Small Cap Fund | 14-10-2026 | 11.4448 | 13-10-2026 | 11.401 | 0.38 |
| The Wealth Company Multi Cap Fund | 14-10-2026 | 9.8072 | 13-10-2026 | 9.7698 | 0.38 |
| The Wealth Company Multi Cap Fund | 14-10-2026 | 9.8072 | 13-10-2026 | 9.7698 | 0.38 |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 14-10-2026 | 34.42 | 13-10-2026 | 34.29 | 0.38 |
| Quant Multi Cap Fund | 14-10-2026 | 73.6655 | 13-10-2026 | 73.3929 | 0.37 |
| Quant Multi Cap Fund | 14-10-2026 | 644.1395 | 13-10-2026 | 641.7565 | 0.37 |
| SBI Nifty200 Value 30 ETF FOF | 14-10-2026 | 9.9462 | 13-10-2026 | 9.9099 | 0.37 |
| SBI Nifty200 Value 30 ETF FOF | 14-10-2026 | 9.9462 | 13-10-2026 | 9.9099 | 0.37 |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 14-10-2026 | 24.68 | 13-10-2026 | 24.59 | 0.37 |
| UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 13.4719 | 13-10-2026 | 13.4232 | 0.36 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 13.802 | 13-10-2026 | 13.7523 | 0.36 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 12.3995 | 13-10-2026 | 12.3549 | 0.36 |
| Helios Small Cap Fund | 14-10-2026 | 11.27 | 13-10-2026 | 11.23 | 0.36 |
| Helios Small Cap Fund | 14-10-2026 | 11.27 | 13-10-2026 | 11.23 | 0.36 |
| Mahindra Manulife Value Fund | 14-10-2026 | 11.9052 | 13-10-2026 | 11.863 | 0.36 |
| Mahindra Manulife Value Fund | 14-10-2026 | 11.9051 | 13-10-2026 | 11.863 | 0.35 |
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | 14-10-2026 | 17.45 | 13-10-2026 | 17.39 | 0.34 |
| Tata Small Cap Fund | 14-10-2026 | 37.4214 | 13-10-2026 | 37.2932 | 0.34 |
| Tata Small Cap Fund | 14-10-2026 | 37.4214 | 13-10-2026 | 37.2932 | 0.34 |
| Tata Small Cap Fund | 14-10-2026 | 38.9172 | 13-10-2026 | 38.7839 | 0.34 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V | 14-10-2026 | 31.6319 | 13-10-2026 | 31.5242 | 0.34 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V | 14-10-2026 | 31.6187 | 13-10-2026 | 31.5111 | 0.34 |
| quant Equity Savings Fund | 14-10-2026 | 10.6688 | 13-10-2026 | 10.6335 | 0.33 |
| quant Equity Savings Fund | 14-10-2026 | 10.6684 | 13-10-2026 | 10.6331 | 0.33 |
| DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 10.0792 | 13-10-2026 | 10.0459 | 0.33 |
| DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund | 14-10-2026 | 10.6576 | 13-10-2026 | 10.6225 | 0.33 |
| DSP Small Cap Fund | 14-10-2026 | 226.483 | 13-10-2026 | 225.738 | 0.33 |
| DSP Small Cap Fund | 14-10-2026 | 62.057 | 13-10-2026 | 61.853 | 0.33 |
| quant Momentum Fund | 14-10-2026 | 14.6893 | 13-10-2026 | 14.6417 | 0.33 |
| quant Momentum Fund | 14-10-2026 | 14.736 | 13-10-2026 | 14.6883 | 0.32 |
| Motilal Oswal Digital India Fund | 14-10-2026 | 10.8895 | 13-10-2026 | 10.8552 | 0.32 |
| Motilal Oswal Digital India Fund | 14-10-2026 | 10.8894 | 13-10-2026 | 10.8551 | 0.32 |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.2449 | 13-10-2026 | 9.216 | 0.31 |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund | 14-10-2026 | 9.2449 | 13-10-2026 | 9.216 | 0.31 |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund | 14-10-2026 | 102.372 | 13-10-2026 | 102.057 | 0.31 |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund | 14-10-2026 | 30.079 | 13-10-2026 | 29.987 | 0.31 |
| UTI BSE Low Volatility Index Fund | 14-10-2026 | 14.8249 | 13-10-2026 | 14.7798 | 0.31 |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF | 14-10-2026 | 899.716 | 13-10-2026 | 897.0792 | 0.29 |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | 14-10-2026 | 8.4932 | 13-10-2026 | 8.4684 | 0.29 |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | 14-10-2026 | 8.4935 | 13-10-2026 | 8.4687 | 0.29 |
| Nippon India Power & Infra Fund | 14-10-2026 | 63.6448 | 13-10-2026 | 63.4613 | 0.29 |
| Nippon India Power & Infra Fund | 14-10-2026 | 366.004 | 13-10-2026 | 364.9488 | 0.29 |
| Nippon India Power & Infra Fund | 14-10-2026 | 366.004 | 13-10-2026 | 364.9488 | 0.29 |
| SBI MIDCAP FUND | 14-10-2026 | 94.4842 | 13-10-2026 | 94.2177 | 0.28 |
| SBI MIDCAP FUND | 14-10-2026 | 231.2306 | 13-10-2026 | 230.5784 | 0.28 |
| ICICI Prudential Small Cap Fund | 14-10-2026 | 90.08 | 13-10-2026 | 89.83 | 0.28 |
| Kotak Active Momentum Fund | 14-10-2026 | 10.502 | 13-10-2026 | 10.473 | 0.28 |
| Kotak Active Momentum Fund | 14-10-2026 | 10.502 | 13-10-2026 | 10.473 | 0.28 |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 14-10-2026 | 119.7404 | 13-10-2026 | 119.4152 | 0.27 |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 14-10-2026 | 198.843 | 13-10-2026 | 198.303 | 0.27 |
| ICICI Prudential Small Cap Fund | 14-10-2026 | 33.44 | 13-10-2026 | 33.35 | 0.27 |
| LIC MF Small Cap Fund | 14-10-2026 | 34.6654 | 13-10-2026 | 34.5723 | 0.27 |
| LIC MF Small Cap Fund | 14-10-2026 | 34.665 | 13-10-2026 | 34.5719 | 0.27 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 14-10-2026 | 31.6245 | 13-10-2026 | 31.5399 | 0.27 |
| quant Business Cycle Fund | 14-10-2026 | 15.7851 | 13-10-2026 | 15.7429 | 0.27 |
| quant Business Cycle Fund | 14-10-2026 | 15.8002 | 13-10-2026 | 15.758 | 0.27 |
| Quant Mid Cap Fund | 14-10-2026 | 75.7421 | 13-10-2026 | 75.5415 | 0.27 |
| Quant Mid Cap Fund | 14-10-2026 | 213.056 | 13-10-2026 | 212.4918 | 0.27 |
| UTI Nifty500 Shariah Index Fund | 14-10-2026 | 9.6497 | 13-10-2026 | 9.6245 | 0.26 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | 14-10-2026 | 9.6531 | 13-10-2026 | 9.6285 | 0.26 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | 14-10-2026 | 9.6531 | 13-10-2026 | 9.6285 | 0.26 |
| Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund | 14-10-2026 | 12.1015 | 13-10-2026 | 12.0707 | 0.26 |
| Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund | 14-10-2026 | 12.1017 | 13-10-2026 | 12.071 | 0.25 |
| Bajaj Finserv Small Cap Fund | 14-10-2026 | 10.931 | 13-10-2026 | 10.904 | 0.25 |
| Bajaj Finserv Small Cap Fund | 14-10-2026 | 10.931 | 13-10-2026 | 10.904 | 0.25 |
| Kotak Technology Fund | 14-10-2026 | 10.337 | 13-10-2026 | 10.312 | 0.24 |
| Kotak Technology Fund | 14-10-2026 | 10.338 | 13-10-2026 | 10.313 | 0.24 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | 14-10-2026 | 14.2621 | 13-10-2026 | 14.2277 | 0.24 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | 14-10-2026 | 14.2623 | 13-10-2026 | 14.2279 | 0.24 |
| Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 8.731 | 13-10-2026 | 8.71 | 0.24 |
| Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 8.738 | 13-10-2026 | 8.717 | 0.24 |
| Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | 14-10-2026 | 28.3369 | 13-10-2026 | 28.2696 | 0.24 |
| Nippon India Focused Fund | 14-10-2026 | 31.5355 | 13-10-2026 | 31.4615 | 0.24 |
| Nippon India Focused Fund | 14-10-2026 | 117.7932 | 13-10-2026 | 117.5169 | 0.24 |
| QUANTUM SMALL CAP FUND | 14-10-2026 | 13.16 | 13-10-2026 | 13.13 | 0.23 |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 11.053 | 13-10-2026 | 11.028 | 0.23 |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF Fund of Fund | 14-10-2026 | 11.051 | 13-10-2026 | 11.026 | 0.23 |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 14-10-2026 | 9.3426 | 13-10-2026 | 9.3216 | 0.23 |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 14-10-2026 | 9.3426 | 13-10-2026 | 9.3216 | 0.23 |
| NJ Value Fund | 14-10-2026 | 9.22 | 13-10-2026 | 9.2 | 0.22 |
| NJ Value Fund | 14-10-2026 | 9.22 | 13-10-2026 | 9.2 | 0.22 |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND | 14-10-2026 | 41.63 | 13-10-2026 | 41.54 | 0.22 |
| Sundaram Value Fund | 14-10-2026 | 14.2944 | 13-10-2026 | 14.2635 | 0.22 |
| Sundaram Value Fund | 14-10-2026 | 200.4801 | 13-10-2026 | 200.0476 | 0.22 |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND | 14-10-2026 | 65.32 | 13-10-2026 | 65.18 | 0.21 |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND | 14-10-2026 | 42.4 | 13-10-2026 | 42.31 | 0.21 |
| Quantum Ethical Fund | 14-10-2026 | 9.55 | 13-10-2026 | 9.53 | 0.21 |
